

| CATEGORIA DE APTITUD | EDADES | |||
| MENOR DE 30 AÑOS | DE 30 A 39 AÑOS | DE 40 A 49 AÑOS | MAS DE 50 AÑOS | |
| metros | metros | metros | metros | |
| MUY MALA | < 1610 | < 1530 | < 1370 | < 1285 |
| MALA | 1610 - 2009 | 1530 - 1849 | 1370 - 1689 | 1285 - 1609 |
| REGULAR | 2010 - 2414 | 1850 - 2254 | 1690 - 2089 | 1610 - 2009 |
| BUENO | 2415 - 2819 | 2255 - 2659 | 2090 - 2494 | 2010 - 2414 |
| EXCELENTE | > 2820 | > 2660 | > 2495 | > 2415 |
| CATEGORIA DE APTITUD | EDADES | |||
| MENOR DE 30 AÑOS | DE 30 A 39 AÑOS | DE 40 A 49 AÑOS | MAS DE 50 AÑOS | |
metros |
metros |
metros |
metros |
|
| MUY MALA | < 1530 | < 1370 | < 1205 | < 1045 |
| MALA | 1530 - 1849 | 1370 - 1689 | 1205 - 1369 | 1045 - 1369 |
| REGULAR | 1850 - 2169 | 1690 - 2009 | 1370 - 1849 | 1370 - 1889 |
| BUENO | 2170 - 2659 | 2010 - 2494 | 1850 - 2334 | 1890 - 2169 |
| EXCELENTE | > 2660 | > 2495 | > 2335 | > 2170 |
| GRUPO DE RENDIMIENTO (NO ENTRENADOS) | DISTANCIA RECORRIDA metros |
CONSUMO DE OXIGENO mL/kg/min |
| MUY MALA | < 1610 | < 28,0 |
| MALA | 1610 - 2009 | 28,1 - 34,0 |
| REGULAR | 2010 - 2414 | 34,1 - 42,0 |
| BUENO | 2415 - 2819 | 42,1 - 52,0 |
| EXCELENTE | > 2820 | > 52,1 |